+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2019 / 2020 skupina B


Stanje lestvice po 11. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Sevnica 10 10 0 91 19 20
2. RTT Celje Cinkarna 10 9 1 73 37 18
3. ŠD Izlake 10 8 2 63 47 16
4. NTK Radeče 10 6 4 71 39 12
5. NTK Tempo Velenje C 10 6 4 59 51 12
6. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 10 6 4 56 54 12
7. NTK Trbovlje B 10 4 6 46 64 8
8. ŠD Tabor A 10 3 7 52 58 6
9. ŠD Tabor B 10 2 8 43 67 4
10. ŠD Marija Gradec 10 1 9 30 80 2
11. ŠD Trnava 10 0 10 21 89 0

Lestvica posameznikov po 11. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Robert Dornik 27 27 0 81 5 943 404
2. Jure Pejovnik 27 23 4 73 22 945 698
3. Zdravko Dražetič 22 21 1 63 17 816 596
4. Tomaž Možek 24 21 3 66 14 838 525
5. Boris Škoberne 28 21 7 70 23 950 679
6. Iztok Zupančič 23 19 4 59 17 790 577
7. Vojteh Štor 26 18 8 61 33 893 751
8. Jan Bec 27 17 10 57 39 890 817
9. Jurij Klenovšek 28 17 11 54 42 859 803
10. Andraž Zupan 22 16 6 54 24 772 637
11. Anton Markovič 16 15 1 47 7 583 378
12. Tomaž Petrič 17 13 4 39 15 545 446
13. Klemen Hrastovec 19 13 6 42 29 651 611
14. Vojko Urbajs 20 12 8 43 28 685 573
15. Roman Bergant 26 12 14 48 51 874 926
16. Dušan Jug 17 11 6 35 26 584 522
17. Boris Močilnik 20 11 9 38 35 660 638
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Janko Bec 13 10 3 32 18 481 442
19. Slavko Hacin 18 10 8 39 35 675 636
20. Jože Cverle 23 10 13 35 44 662 776
21. Boris Senegačnik 30 10 20 41 67 913 1048
22. Dejan Petakovič 11 9 2 29 10 399 287
23. Bojan Bezgovšek 15 9 6 31 26 515 510
24. Uroš Breznikar 26 9 17 32 66 830 967
25. Peter Zupan 15 8 7 27 24 436 446
26. Alojz Lipar 26 8 18 37 60 827 949
27. Stane Petrič 13 7 6 22 25 439 460
28. Mumin Mahmutovič 25 7 18 30 57 732 863
29. Simon Zupančič 25 7 18 28 59 678 878
30. Franc Lesjak 27 7 20 33 67 804 963
31. Robi Titovšek 8 6 2 18 8 246 206
32. Tomaž Kajič 9 6 3 21 15 343 326
33. Franc Kaše 14 6 8 24 29 488 503
34. Bogo Zalaznik 14 6 8 23 24 444 421
35. Kristijan Smrdelj 15 6 9 22 38 516 592
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Gregor Jenko 16 6 10 25 35 519 598
37. Viki Košar 6 5 1 15 3 191 132
38. Janko Zorenč 13 5 8 20 28 423 471
39. Marjan Peklaj 22 5 17 25 54 614 775
40. Bojan Maselj 3 3 0 9 1 106 76
41. Nejc Kovačič 5 3 2 12 8 200 181
42. Alojz Medvešek 5 3 2 11 8 186 163
43. Nedeljko Čikojević 10 3 7 15 25 322 385
44. Aleš Romih 17 3 14 13 47 471 626
45. Jernej Gregl 20 3 17 18 55 552 737
46. Lojze Zore 3 2 1 8 3 105 76
47. Jože Deželak 3 2 1 7 4 105 102
48. Brane Šketako 5 2 3 9 11 162 173
49. Andrej Lavrač 6 2 4 6 15 172 212
50. Franc Dolenc 7 2 5 8 18 210 246
51. Andrej Baloh 8 2 6 9 21 252 309
52. Mitja Zupan 9 2 7 7 23 222 311
53. Anton Knap 10 2 8 13 25 321 371
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Jože Vodlan 11 2 9 14 28 345 423
55. Milan Rožič 2 1 1 5 4 88 80
56. Adis Mahmutović 2 1 1 4 5 70 81
57. Martin Jamnikar 4 1 3 3 10 103 134
58. Tomaž Pinter 5 1 4 7 12 160 180
59. Karl Lebič 5 1 4 3 12 100 157
60. Janez Kuder 6 1 5 8 17 210 263
61. Vanek Roter 8 1 7 7 22 220 282
62. David Sluga 9 1 8 4 25 175 317
63. Žiga Baloh 11 1 10 6 31 282 385
64. Igor Donko 17 1 16 12 49 451 641
65. Sebastijan Martinčič 1 0 1 1 3 31 40
66. Neža Kumer 1 0 1 1 3 29 40
67. Vlado Povše 1 0 1 0 3 21 33
68. Milan Hribšek 3 0 3 3 9 87 126
69. Aleš Kovač 3 0 3 3 9 73 121
70. Mitja Lazar 6 0 6 5 18 185 239
71. Tomaž Rabuzin 11 0 11 6 33 287 416

Lestvica dvojic po 11. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Boris Škoberne 19 14 5 48 22 699 554
2. Robert Dornik 11 11 0 33 4 394 229
3. Tomaž Možek 12 10 2 32 12 453 342
4. Zdravko Dražetič 12 9 3 30 11 415 314
5. Jure Pejovnik 15 8 7 28 27 503 501
6. Dušan Jug 9 7 2 24 12 372 320
7. Iztok Zupančič 9 7 2 23 11 339 261
8. Andraž Zupan 11 7 4 23 20 381 363
9. Bogo Zalaznik 8 6 2 19 14 297 268
10. Vojteh Štor 9 6 3 21 10 304 232
11. Boris Močilnik 10 6 4 22 18 375 351
12. Roman Bergant 11 6 5 23 20 400 400
13. Slavko Hacin 6 5 1 17 8 253 198
14. Dejan Petakovič 6 5 1 16 7 241 202
15. Vojko Urbajs 7 5 2 18 10 272 254
16. Anton Markovič 8 5 3 17 12 275 245
17. Klemen Hrastovec 8 5 3 15 14 268 276
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Stane Petrič 9 5 4 20 13 327 300
19. Janko Bec 10 5 5 18 18 324 312
20. Jurij Klenovšek 11 5 6 22 21 395 387
21. Alojz Lipar 19 5 14 21 48 541 672
22. Bojan Bezgovšek 4 4 0 12 5 170 140
23. Jože Vodlan 7 4 3 14 15 280 264
24. Gregor Jenko 7 4 3 13 13 234 235
25. Mumin Mahmutovič 8 4 4 15 14 290 269
26. Alojz Medvešek 3 3 0 9 1 109 74
27. Viki Košar 3 3 0 9 1 107 66
28. Tomaž Kajič 3 3 0 9 2 114 80
29. Nedeljko Čikojević 4 3 1 10 4 142 124
30. Jan Bec 7 3 4 12 17 268 283
31. Tomaž Petrič 7 3 4 9 12 173 204
32. Igor Donko 8 3 5 9 17 205 259
33. Janko Zorenč 14 3 11 22 36 511 589
34. Franc Kaše 3 2 1 8 6 132 122
35. Jože Deželak 4 2 2 9 9 171 158
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Kristijan Smrdelj 4 2 2 8 7 132 122
37. Mitja Lazar 4 2 2 8 9 161 163
38. Robi Titovšek 4 2 2 8 9 142 158
39. Martin Jamnikar 4 2 2 7 7 132 134
40. Tomaž Pinter 4 2 2 7 9 132 145
41. Peter Zupan 5 2 3 8 11 174 184
42. Mitja Zupan 6 2 4 11 14 223 241
43. Aleš Romih 6 2 4 7 14 167 203
44. Simon Zupančič 9 2 7 12 21 276 316
45. Boris Senegačnik 10 2 8 13 25 309 370
46. Igor Svažič 1 1 0 3 0 33 15
47. Bojan Maselj 1 1 0 3 0 33 19
48. Lojze Zore 1 1 0 3 0 33 19
49. Nejc Kovačič 2 1 1 4 3 52 60
50. Milan Hribšek 2 1 1 4 4 69 62
51. Uroš Breznikar 2 1 1 4 5 83 90
52. Brane Šketako 3 1 2 6 8 128 131
53. Žiga Baloh 4 1 3 4 10 123 146
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Andrej Baloh 4 1 3 4 10 119 149
55. Jože Cverle 5 1 4 7 13 166 192
56. Vanek Roter 5 1 4 6 12 138 182
57. Tomaž Rabuzin 9 1 8 9 25 250 344
58. Franc Lesjak 9 1 8 8 25 248 341
59. Marjan Peklaj 9 1 8 6 26 223 335
60. Vlado Povše 1 0 1 1 3 24 42
61. Jernej Kovačič 1 0 1 1 3 19 40
62. Aleš Kovač 2 0 2 2 6 66 84
63. Janez Kuder 2 0 2 2 6 62 81
64. Franc Dolenc 2 0 2 1 6 58 77
65. Karl Lebič 2 0 2 1 6 52 76
66. Anton Knap 2 0 2 1 6 50 74
67. Andrej Lavrač 3 0 3 0 9 58 100
68. David Sluga 4 0 4 1 12 78 140
69. Jernej Gregl 6 0 6 6 18 181 245