+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2019 / 2020 skupina B


Stanje lestvice po 10. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Sevnica 9 9 0 84 15 18
2. RTT Celje Cinkarna 10 9 1 73 37 18
3. ŠD Izlake 9 7 2 56 43 14
4. NTK Radeče 9 6 3 67 32 12
5. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 9 5 4 48 51 10
6. NTK Tempo Velenje C 9 5 4 53 46 10
7. NTK Trbovlje B 9 3 6 39 60 6
8. ŠD Tabor A 9 3 6 48 51 6
9. ŠD Tabor B 9 2 7 38 61 4
10. ŠD Marija Gradec 9 1 8 26 73 2
11. ŠD Trnava 9 0 9 18 81 0

Lestvica posameznikov po 10. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Robert Dornik 27 27 0 81 5 943 404
2. Jure Pejovnik 25 21 4 67 22 878 657
3. Boris Škoberne 28 21 7 70 23 950 679
4. Zdravko Dražetič 21 20 1 60 17 783 576
5. Tomaž Možek 21 18 3 57 13 732 461
6. Vojteh Štor 26 18 8 61 33 893 751
7. Iztok Zupančič 20 16 4 50 17 691 520
8. Jan Bec 24 16 8 54 33 818 730
9. Andraž Zupan 19 15 4 50 17 681 533
10. Jurij Klenovšek 25 14 11 45 42 760 758
11. Anton Markovič 14 13 1 41 7 517 341
12. Klemen Hrastovec 19 13 6 42 29 651 611
13. Vojko Urbajs 20 12 8 43 28 685 573
14. Roman Bergant 26 12 14 48 51 874 926
15. Tomaž Petrič 14 11 3 33 10 441 340
16. Slavko Hacin 18 10 8 39 35 675 636
17. Dejan Petakovič 11 9 2 29 10 399 287
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Janko Bec 12 9 3 29 17 439 409
19. Dušan Jug 15 9 6 29 25 509 465
20. Boris Močilnik 17 9 8 30 31 546 532
21. Jože Cverle 20 9 11 32 37 577 672
22. Uroš Breznikar 23 9 14 32 57 755 866
23. Bojan Bezgovšek 12 8 4 27 18 415 389
24. Peter Zupan 15 8 7 27 24 436 446
25. Alojz Lipar 23 7 16 30 53 695 817
26. Simon Zupančič 24 7 17 27 56 647 836
27. Boris Senegačnik 27 7 20 32 63 777 933
28. Robi Titovšek 6 6 0 18 2 213 140
29. Stane Petrič 10 6 4 18 17 330 334
30. Kristijan Smrdelj 13 6 7 20 32 458 516
31. Franc Kaše 14 6 8 24 29 488 503
32. Gregor Jenko 14 6 8 23 29 450 505
33. Mumin Mahmutovič 23 6 17 26 54 659 794
34. Franc Lesjak 24 6 18 30 59 719 860
35. Marjan Peklaj 22 5 17 25 54 614 775
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Tomaž Kajič 6 4 2 13 11 223 221
37. Bogo Zalaznik 12 4 8 17 24 376 383
38. Janko Zorenč 12 4 8 17 26 373 432
39. Viki Košar 3 3 0 9 0 100 63
40. Bojan Maselj 3 3 0 9 1 106 76
41. Nejc Kovačič 5 3 2 12 8 200 181
42. Alojz Medvešek 5 3 2 11 8 186 163
43. Nedeljko Čikojević 10 3 7 15 25 322 385
44. Aleš Romih 17 3 14 13 47 471 626
45. Jernej Gregl 20 3 17 18 55 552 737
46. Lojze Zore 3 2 1 8 3 105 76
47. Brane Šketako 5 2 3 9 11 162 173
48. Andrej Lavrač 6 2 4 6 15 172 212
49. Franc Dolenc 7 2 5 8 18 210 246
50. Andrej Baloh 8 2 6 9 21 252 309
51. Anton Knap 10 2 8 13 25 321 371
52. Jože Vodlan 11 2 9 14 28 345 423
53. Milan Rožič 2 1 1 5 4 88 80
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Jože Deželak 2 1 1 4 4 72 78
55. Adis Mahmutović 2 1 1 4 5 70 81
56. Karl Lebič 3 1 2 3 6 69 91
57. Martin Jamnikar 4 1 3 3 10 103 134
58. Janez Kuder 6 1 5 8 17 210 263
59. Mitja Zupan 6 1 5 4 16 148 212
60. David Sluga 9 1 8 4 25 175 317
61. Sebastijan Martinčič 1 0 1 1 3 31 40
62. Neža Kumer 1 0 1 1 3 29 40
63. Vlado Povše 1 0 1 0 3 21 33
64. Aleš Kovač 1 0 1 0 3 14 33
65. Tomaž Pinter 2 0 2 2 6 64 79
66. Milan Hribšek 2 0 2 2 6 51 83
67. Mitja Lazar 4 0 4 4 12 131 164
68. Vanek Roter 7 0 7 4 21 180 258
69. Žiga Baloh 8 0 8 2 24 190 288
70. Tomaž Rabuzin 10 0 10 5 30 252 376
71. Igor Donko 14 0 14 9 42 369 539

Lestvica dvojic po 10. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Boris Škoberne 19 14 5 48 22 699 554
2. Robert Dornik 11 11 0 33 4 394 229
3. Tomaž Možek 11 9 2 29 11 410 321
4. Zdravko Dražetič 11 8 3 27 11 382 297
5. Jure Pejovnik 14 7 7 25 26 461 472
6. Dušan Jug 8 6 2 21 11 331 286
7. Iztok Zupančič 8 6 2 20 10 296 240
8. Vojteh Štor 9 6 3 21 10 304 232
9. Andraž Zupan 9 6 3 19 16 320 301
10. Roman Bergant 11 6 5 23 20 400 400
11. Slavko Hacin 6 5 1 17 8 253 198
12. Dejan Petakovič 6 5 1 16 7 241 202
13. Vojko Urbajs 7 5 2 18 10 272 254
14. Bogo Zalaznik 7 5 2 16 13 255 248
15. Stane Petrič 8 5 3 19 10 298 258
16. Boris Močilnik 8 5 3 18 14 299 281
17. Klemen Hrastovec 8 5 3 15 14 268 276
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Bojan Bezgovšek 4 4 0 12 5 170 140
19. Gregor Jenko 6 4 2 12 10 200 194
20. Anton Markovič 7 4 3 14 12 242 230
21. Jože Vodlan 7 4 3 14 15 280 264
22. Mumin Mahmutovič 8 4 4 15 14 290 269
23. Janko Bec 9 4 5 15 17 284 293
24. Jurij Klenovšek 10 4 6 19 20 353 367
25. Alojz Lipar 17 4 13 18 43 482 600
26. Alojz Medvešek 3 3 0 9 1 109 74
27. Nedeljko Čikojević 4 3 1 10 4 142 124
28. Tomaž Petrič 6 3 3 9 9 156 171
29. Jan Bec 7 3 4 12 17 268 283
30. Igor Donko 8 3 5 9 17 205 259
31. Tomaž Kajič 2 2 0 6 1 73 47
32. Franc Kaše 3 2 1 8 6 132 122
33. Robi Titovšek 3 2 1 7 6 121 115
34. Kristijan Smrdelj 4 2 2 8 7 132 122
35. Mitja Lazar 4 2 2 8 9 161 163
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Martin Jamnikar 4 2 2 7 7 132 134
37. Mitja Zupan 5 2 3 10 11 190 200
38. Peter Zupan 5 2 3 8 11 174 184
39. Aleš Romih 6 2 4 7 14 167 203
40. Simon Zupančič 9 2 7 12 21 276 316
41. Janko Zorenč 12 2 10 18 32 441 513
42. Igor Svažič 1 1 0 3 0 33 15
43. Viki Košar 1 1 0 3 0 33 16
44. Bojan Maselj 1 1 0 3 0 33 19
45. Lojze Zore 1 1 0 3 0 33 19
46. Nejc Kovačič 1 1 0 3 0 33 20
47. Uroš Breznikar 2 1 1 4 5 83 90
48. Žiga Baloh 2 1 1 3 4 73 72
49. Jože Deželak 3 1 2 6 8 129 134
50. Brane Šketako 3 1 2 6 8 128 131
51. Tomaž Pinter 3 1 2 4 7 88 106
52. Vanek Roter 4 1 3 5 9 114 140
53. Andrej Baloh 4 1 3 4 10 119 149
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Jože Cverle 5 1 4 7 13 166 192
55. Boris Senegačnik 8 1 7 8 22 237 311
56. Franc Lesjak 8 1 7 7 22 228 299
57. Tomaž Rabuzin 8 1 7 7 22 211 300
58. Marjan Peklaj 8 1 7 5 23 203 293
59. Milan Hribšek 1 0 1 1 3 27 38
60. Aleš Kovač 2 0 2 2 6 66 84
61. Janez Kuder 2 0 2 2 6 62 81
62. Franc Dolenc 2 0 2 1 6 58 77
63. Karl Lebič 2 0 2 1 6 52 76
64. Anton Knap 2 0 2 1 6 50 74
65. David Sluga 3 0 3 1 9 63 107
66. Andrej Lavrač 3 0 3 0 9 58 100
67. Jernej Gregl 6 0 6 6 18 181 245