+


Liga




Stanje lestvice po 6. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. ŠD Tabor B 6 6 0 47 19 12
2. ŠD Izlake 6 5 1 41 25 10
3. NTK Radeče 6 5 1 49 17 10
4. ŠD Tabor A 6 3 3 39 27 6
5. NTK Trbovlje B 6 3 3 34 32 6
6. ŠD Trnava 6 2 4 21 45 4
7. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 6 0 6 20 46 0
8. ŠD Marija Gradec 6 0 6 13 53 0

Lestvica posameznikov po 6. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Uroš Breznikar 18 16 2 49 9 620 419
2. Tomaž Možek 13 13 0 39 3 460 257
3. Jan Bec 16 13 3 41 13 559 422
4. Roman Bergant 17 12 5 40 25 651 556
5. Janez Jontez 13 11 2 35 9 450 316
6. Janko Bec 16 11 5 37 22 578 491
7. Jurij Klenovšek 16 10 6 34 27 561 542
8. Franc Lesjak 18 10 8 34 32 611 595
9. Tomaž Petrič 13 9 4 31 18 487 421
10. Milan Grahek 14 9 5 30 19 470 418
11. Iztok Zupančič 7 7 0 21 6 277 208
12. Damjan Palčič 17 7 10 30 39 653 653
13. Boris Senegačnik 17 7 10 30 39 591 647
14. Robi Titovšek 6 6 0 18 2 223 132
15. Dušan Jug 8 6 2 22 6 296 210
16. Jernej Gregl 8 6 2 21 9 306 239
17. Klemen Hrastovec 6 5 1 16 6 229 181
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Andraž Zupan 7 5 2 16 9 250 223
19. Franc Dolenc 14 5 9 23 30 454 503
20. Vojko Rozman 11 4 7 16 26 364 436
21. Anton Markovič 3 3 0 9 0 102 45
22. Peter Zupan 6 3 3 12 13 254 224
23. Aleš Sešel 9 3 6 14 20 275 320
24. Aleš Romih 12 3 9 13 31 329 447
25. Janez Kuder 14 3 11 14 36 376 523
26. Alojz Medvešek 3 2 1 8 6 143 123
27. Stane Petrič 3 2 1 7 5 131 118
28. Marjan Peklaj 3 2 1 6 3 86 78
29. Janko Zorenč 3 2 1 6 5 90 87
30. Andrej Lavrač 5 2 3 9 10 193 180
31. Simon Zupančič 7 2 5 11 17 244 280
32. Milan Kirn 7 2 5 7 17 206 250
33. Vanek Rotar 8 2 6 11 19 239 299
34. Anton Knap 8 2 6 9 19 231 280
35. Mitja Zupan 9 2 7 9 24 266 335
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Tomaž Pinter 12 2 10 13 31 358 450
37. Franc Kaše 13 2 11 13 35 387 497
38. Aleš Kovač 16 2 14 13 42 439 560
39. Jože Cverle 5 1 4 4 14 111 177
40. Mitja Lazar 5 1 4 3 13 118 160
41. Tomaž Rabuzin 7 1 6 4 18 161 232
42. Milan Hribšek 2 0 2 0 6 44 67
43. Andrej Kitak 3 0 3 3 9 84 154
44. Igor Donko 3 0 3 1 9 79 106
45. Karl Lebič 3 0 3 1 9 66 102
46. Alojz Lipar 3 0 3 0 9 51 100
47. Vlado Povše 5 0 5 1 15 82 172

Lestvica dvojic po 6. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Roman Bergant 10 8 2 25 16 395 366
2. Tomaž Možek 7 7 0 21 4 265 190
3. Damjan Palčič 6 5 1 16 5 209 168
4. Jan Bec 8 5 3 18 11 278 234
5. Iztok Zupančič 4 4 0 12 3 155 110
6. Janez Jontez 5 4 1 13 6 196 168
7. Janko Bec 5 4 1 13 6 188 166
8. Aleš Sešel 5 4 1 13 8 195 190
9. Franc Dolenc 5 4 1 12 6 180 147
10. Tomaž Petrič 6 4 2 12 11 213 214
11. Franc Lesjak 11 4 7 17 24 367 390
12. Robi Titovšek 3 3 0 9 1 106 67
13. Uroš Breznikar 3 3 0 9 4 125 115
14. Stane Petrič 5 3 2 12 10 214 203
15. Andraž Zupan 5 3 2 11 8 180 178
16. Milan Grahek 6 3 3 15 12 246 233
17. Peter Zupan 2 2 0 6 0 67 37
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Marjan Peklaj 2 2 0 6 0 66 41
19. Anton Markovič 2 2 0 6 2 82 56
20. Dušan Jug 4 2 2 7 8 144 140
21. Tomaž Rabuzin 5 2 3 10 10 177 192
22. Milan Kirn 5 2 3 10 12 211 199
23. Franc Kaše 5 2 3 7 11 173 190
24. Aleš Kovač 6 2 4 9 13 211 224
25. Boris Senegačnik 7 2 5 11 16 235 277
26. Jurij Klenovšek 7 2 5 8 19 241 264
27. Alojz Medvešek 1 1 0 3 0 33 22
28. Martin Jamnikar 1 1 0 3 1 46 33
29. Simon Zupančič 2 1 1 5 4 87 83
30. Andrej Lavrač 2 1 1 3 5 82 83
31. Vanek Rotar 4 1 3 7 11 151 171
32. Vojko Rozman 4 1 3 4 9 101 125
33. Janko Zorenč 5 1 4 9 13 190 196
34. Aleš Romih 5 1 4 6 12 140 169
35. Jernej Gregl 1 0 1 2 3 43 51
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Karl Lebič 1 0 1 2 3 41 49
37. Klemen Hrastovec 1 0 1 1 3 32 41
38. Milan Hribšek 1 0 1 0 3 24 33
39. Jože Cverle 1 0 1 0 3 22 33
40. Andrej Kitak 1 0 1 0 3 22 33
41. Igor Donko 1 0 1 0 3 21 35
42. Alojz Lipar 2 0 2 1 6 54 71
43. Mitja Zupan 2 0 2 1 6 45 79
44. Mitja Lazar 3 0 3 3 9 110 136
45. Janez Kuder 4 0 4 3 12 124 159
46. Anton Knap 4 0 4 3 12 117 161
47. Tomaž Pinter 7 0 7 4 21 184 266